DD310 310㎡ Evaporador de temperatura média de armazenamento a frio
perfil de companhia
Descrição do produto
| Evaporador de armazenamento refrigerado DD310 310㎡ | ||||||||||||
| Capacidade de referência (kw) | 56,2 | |||||||||||
| Área de resfriamento (m²) | 310 | |||||||||||
| Qtd. | 3 | |||||||||||
| Diâmetro (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Volume de ar (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Pressão (Pa) | 200 | |||||||||||
| Potência (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Óleo (kw) | 15 | |||||||||||
| Bandeja de captação (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Voltagem (V) | 220/380 | |||||||||||
| Tamanho da instalação (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Dados de tamanho da instalação | ||||||||||||
| Um(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3(mm) | F(mm) | Tubo de entrada (φmm) | Traqueia posterior (φmm) | Tubo de drenagem | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Recurso
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós













