Unidade de condensação de refrigeração de compressor Copeland refrigerado a ar de alta qualidade
Perfil da companhia

Descrição do produto


Modelo | Poder | Deslocamento | Capacidade de refrigeração | Potência do motor | Temperatura | Compressor tamanho do pacote (milímetros) |
CA-0300-TFD-200 | 3HP | 14,6m³ / h | 3.4kw ~ 7.4kw | 2.1kw | + 10 ~ -30 ℃ | 518 * 261 * 305 |
CA-0500-TFM-200 | 5HP | 18,4m³ / h | 6,1kw ~ 11,8kw | 3,8 kw | + 10 ~ -30 ℃ | 518 * 282 * 363 |
CA-0800-TWM-200 | 8HP | 26,8m³ / h | 8,3kw ~ 25,6kw | 5,9 kw | + 10 ~ -30 ℃ | 624 * 320 * 466 |
CA-1000-TWM-200 | 10HP | 36m³ / h | 12,1kw ~ 24kw | 7,5kw | + 10 ~ -30 ℃ | 624 * 320 * 466 |
CA-1500-TWM-200 | 15HP | 54m³ / h | 18kw ~ 35kw | 11kw | + 10 ~ -30 ℃ | 748 * 356 * 448 |
4STW-2000-TWM-200 | 20HP | 84,6m³ / h | 5,3kw ~ 52kw | 15kw | + 10 ~ -30 ℃ | 518 * 261 * 305 |
6STW-2500-TWM-200 | 25HP | 110,7m³ / h | 6,1kw ~ 62kw | 18kw | + 10 ~ -30 ℃ | 518 * 282 * 363 |
6STW-3200-TWM-200 | 32HP | 127,8m³ / h | 7,3kw ~ 74kw | 22,5 kw | + 10 ~ -30 ℃ | 624 * 320 * 466 |
6STW-4000-TWM-200 | 40HP | 151,8m³ / h | 9,7kw ~ 96kw | 29kw | + 10 ~ -30 ℃ | 624 * 320 * 466 |
6STW-5000-TWM-200 | 50HP | 182,2m³ / h | / | 36,7kw | + 10 ~ -30 ℃ | 748 * 356 * 448 |
Observado: Unidade de condensação sem refrigerante, quando a unidade é comissionada, o refrigerante é injetado por técnicos profissionais
Vantagens
◆ Estrutura simples em tipo linear, de fácil instalação e manutenção.
◆ Adotando componentes avançados de marca mundialmente famosa em peças pneumáticas, peças elétricas e peças de operação.
◆ Manivela dupla de alta pressão para controlar a abertura e o fechamento da matriz.
◆ Funcionando em alta automatização e intelectualização, sem poluição
◆ Aplique um linker para conectar com o transportador de ar, que pode diretamente em linha com a máquina de enchimento
Componentes chave

Aplicativo

Estrutura do produto








