Compressor de unidade de refrigeração para câmara fria
perfil de companhia
Descrição do produto
| Modelo | Poder | Deslocamento | Capacidade de resfriamento | Potência do motor | Temperatura | Compressor Tamanho da embalagem (milímetros) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26,8 m³/h | 3 kW ~ 17,65 kW | 3,8 kW | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6 HP | 32,8 m³/h | 3,8 kW ~ 21 kW | 4,5 kW | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8 HP | 41,3 m³/h | 4,6 kW ~ 28 kW | 5,9 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4 peças-10,2-40P | 10 HP | 48,5m³/h | 3,4 kW ~ 32 kW | 7,5 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12 HP | 56,2 m³/h | 4 kW ~ 37 kW | 8,8 kW | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15 HP | 73,7 m³/h | 6,4 kW ~ 50 kW | 11 kW | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20 HP | 84,5 m³/h | 7,2 kW ~ 57 kW | 15 kW | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25 HP | 110,5 m³/h | 9,1 kW ~ 75 kW | 18 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30 HP | 126,8 m³/h | 10,2 kW ~ 84 kW | 22 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40 HP | 151,6 m³/h | 17,6 kW ~ 101 kW | 29 kW | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Recurso
1, estrutura compacta, forte e durável
2, Utiliza condensador refrigerado a ar de alta eficiência e realiza alta troca de calor; Baixo consumo de energia
3, Utiliza R22, R134A, R404A e R507A como refrigerante
4, Usado em condições de trabalho médias, baixas e super baixas
5, amplamente utilizado em alimentos, produtos químicos, farmacêuticos, vitrines, supermercados e refrigeração industrial
6. Fácil operação: o design da unidade considera quase completamente a instalação dos usuários, a instalação no local requer apenas trabalhos simples e a máquina pode ser colocada em operação.
7, Condições de prática de engenharia, projeto e montagem de todos os tipos de unidades condensadoras refrigeradas a ar
8, Período de garantia: 1 ano
9. Compressor Bitzer / condensador refrigerado a ar. Unidade condensadora tipo H
Nossos produtos
Por que nos escolher














