Compressor de unidade de refrigeração para câmara fria
Perfil da companhia

Descrição do produto




Modelo | Poder | Deslocamento | Capacidade de refrigeração | Potência do motor | Temperatura | Compressor tamanho do pacote (milímetros) |
4DC-5.2-40P | 5HP | 26,8m³ / h | 3kw ~ 17,65kw | 3,8 kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 432 * 304 * 353 |
4CC-6.2-40P | 6HP | 32,8m³ / h | 3,8kw ~ 21kw | 4,5 kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 432 * 304 * 353 |
4TCS-8.2-40P | 8HP | 41,3m³ / h | 4,6kw ~ 28kw | 5,9 kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649 * 306 * 385 |
4PCS-10.2-40P | 10HP | 48,5m³ / h | 3.4kw ~ 32kw | 7,5kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649 * 306 * 385 |
4NCS-12.2-40P | 12HP | 56,2m³ / h | 4kw ~ 37kw | 8,8 kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649 * 306 * 385 |
4H-15.2-40P | 15HP | 73,7m³ / h | 6,4kw ~ 50kw | 11kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 711 * 457 * 453 |
4G-20.2-40P | 20HP | 84,5m³ / h | 7,2kw ~ 57kw | 15kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 711 * 457 * 453 |
6H-25.2-40P | 25HP | 110,5m³ / h | 9,1kw ~ 75kw | 18kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765 * 452 * 445 |
6G-30.2-40P | 30HP | 126,8m³ / h | 10,2kw ~ 84kw | 22kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765 * 452 * 445 |
6F-40.2-40P | 40HP | 151,6m³ / h | 17,6kw ~ 101kw | 29kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765 * 452 * 445 |
Característica
1, estrutura compacta, forte e durável
2, usa condensador refrigerado a ar de alta eficiência e realiza alta troca de calor;Baixo consumo de energia
3, usa R22, R134A, R404A e R507A como refrigerante
4, usado em condições de trabalho médio, baixo e super baixo
5, amplamente utilizado em alimentos, produtos químicos, farmacêuticos, vitrines, supermercados e refrigeração industrial
6, Operação fácil: o projeto da unidade quase considera a instalação dos usuários, a instalação no local só precisa de obras simples e a máquina pode ser colocada em operação
7, Condições de prática de engenharia, projetar e montar todos os tipos de unidades de condensação resfriadas a ar
8, período de garantia: 1 ano
9. Compressor Bitzer / condensador refrigerado a ar.Unidade de condensação tipo H